優秀状況PICKUP
4/23(火)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

アワード加盟店調査【関西】 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想【差枚...

258台
合計+347,986
平均+1,349

静岡県駿東郡清水町伏見364-1

4/22(月)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ytr来店実践 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★3...

222台
合計+339,786
平均+1,531

長野県長野市松岡2-8-4

4/21(日)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

周年日 ★×5

389台
合計+423,103
平均+1,088

長野県長野市松岡2-8-4

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

いそまる来店実践 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★1 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★...

276台
合計+520,389
平均+1,886

愛知県大府市一屋町3丁目69

4/19(金)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+

145台
合計+238,343
平均+1,644

岐阜県瑞穂市穂積字タリ3110-1

4/18(木)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

アナスロ予測(店舗オリジナル) / アツ姫来店 / 神童K. / 天地神明 / 明王の集結...

187台
合計+285,383
平均+1,526

愛知県春日井市町屋町字黒福3736

4/17(水)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

旧イベ(7のつく日) / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★4

272台
合計+283,709
平均+1,043

愛知県名古屋市西区貴生町68

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

旧イベ(7のつく日) / アナスロ予測(店舗オリジナル) / アツ姫来店 / エース小吉来...

161台
合計+335,603
平均+2,085

愛知県春日井市町屋町字黒福3736

4/15(月)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

旧イベ(毎月 15日) / アツ姫来店 / アナスロ予測(店舗オリジナル) / 天道の起源...

188台
合計+282,575
平均+1,503

愛知県春日井市町屋町字黒福3736

4/13(土)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

旧イベ(3のつく日) / チェックメイト全 / 必勝本東海調査隊チームPeach / 東海...

208台
合計+335,510
平均+1,613

静岡県浜松市東区天王町1981−1

みんなの投稿

愛知県一宮市 メガガイア一宮

4/8() 18台 +49,780

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ドリルスロット優秀機種 機種名:L主役は銭形4 勝率:4/6 差枚数:915 回転数:1060 機種名:L&...

愛知県一宮市 メガガイア一宮

3/28() 18台 +55,229

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ぱちタウンタレント来店(mioka) 注目機種 機種名:忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ 勝率:2/3 差...

愛知県名古屋市港区 メガタイキ1212港区木場店

3/12() 124台 +373,652

ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、超・寿司投げ、ナビ子AI独自予想 N&nbs...

愛知県名古屋市西区 マルハン上小田井駅前店

3/3()

月と日が同じ日北斗、天膳、カバネリ、ガルパン等、スマスロ、人気所は朝一で満席でした。 マクロスが10台中2台空席くらいの朝一稼働です。並びは...

愛知県常滑市 マリオン ガーデン1000常滑店

1/7() 39台 +94,298

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +5.0 出ていた機種はこちら。 機種名:パチス...

愛知県長久手市 ZENT長久手店

2023/12/17() 85台 +135,642

ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、シン・トリプルZ、トリプルZ全台の平均差枚数はプラス45枚。 必見の機種! 機種名:スマスロモ...

愛知県稲沢市 ZENT稲沢店

2023/12/17() 98台 +176,256

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、サプライズスロッター出ていた機種はこちら。 機種名:ハナハナホウオウ~天翔~‐30(841~850) 勝率:6...

岐阜県多治見市 ZENT多治見店

2023/12/17() 66台 +164,376

ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛けスロット全体でみて平均プラス38枚でした。 出ていた機種に注目。 機種名:スマスロモンキーターンV...

愛知県名古屋市北区 ZENT名古屋北店

2023/12/17() 81台 +207,363

ナビ子AI独自予想機種仕掛け出ていた機種はこちら。 機種名:パチスロ 新鬼武者2 勝率:3/4 差枚数:3164 回転数:6267...

岐阜県美濃市 KEIZ美濃インター店

2023/12/17() 11台 +26,392

注目機種 機種名:回胴式遊技機 グランベルム(37~38) 勝率:2/2 差枚数:513 回転数:1539 個別で気になっ...

181

リブレー遊援館

※星を押すとお気に入り登録/解除

当日:4/28()の状況と評価

4/28()14.9 評価

  • S
  • ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 (8のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数18/18)を分析した結果「スロット出率10割超えとなる可能性が高い」です。

・直近の状況
2024/04/18() 204 / 446台 平均5,126G 平均+159
2024/04/08() 207 / 446台 平均5,709G 平均+174
2024/03/28() 192 / 446台 平均5,977G 平均+52
2024/03/18() 210 / 446台 平均5,865G 平均+387
2024/03/08() 214 / 446台 平均6,209G 平均+253
2024/02/28() 201 / 446台 平均6,181G 平均+135
  • 「ナビ子AI予想【差枚プラス】★5」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認8100件 / 実施8459件 (95.8%)
出玉状況 平均+174上位7.4%
稼働状況 平均5,642G 上位5.8%
単独開催時 平均+170枚 平均5,640G
確認店舗数 441店舗
開催時影響 平均-16枚 平均90G
  • 総合評価 +7

  • S
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5 (8のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数18/18)を分析した結果「非常に強い機種単位の仕掛け」がありました。

4/18()

マイジャグラーV (1875~1888番台)

ランク4
10/12台
平均+573
平均7,365G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1875 +1,808 7,940G 36 20
1876 +192 8,103G 29 29
1877 -968 9,040G 30 30
1878 -1,214 4,971G 17 10
1880 +191 7,734G 27 26
1881 +515 6,940G 29 21
1882 +1,244 7,264G 31 22
1883 +147 7,190G 23 32
1885 +2,038 7,760G 35 26
1886 +811 5,480G 25 11
1887 +581 8,951G 35 22
1888 +1,532 7,010G 35 12

L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 (機種単位)

ランク2
4/6台
平均+1,157
平均6,570G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1780 +619 7,130G 31 0
1781 -245 5,850G 28 0
1782 +921 6,173G 32 0
1783 +4,242 7,290G 39 0
1785 -2,202 5,803G 27 0
1786 +3,608 7,172G 42 0

キングハナハナ (1650~1667番台)

ランク1
10/15台
平均+674
平均6,707G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1650 +1,626 7,600G 28 29
1651 +1,784 7,774G 33 19
1652 +839 9,690G 32 34
1653 -1,556 1,671G 1 2
1655 +2,067 8,740G 37 27
1656 +2,479 8,130G 42 15
1657 -669 3,160G 11 3
1658 +1,332 9,294G 35 28
1660 +297 7,580G 29 21
1661 +1,485 7,340G 32 19
1662 +1,072 6,870G 33 11
1663 -832 4,600G 14 12
1665 -2,536 4,874G 9 12
1666 -934 3,761G 9 11
1667 +3,652 9,522G 47 25

スマスロ北斗の拳 (機種単位)

ランク1
22/36台
平均+957
平均6,882G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1765 +834 7,620G 69 19
1766 -1,458 7,060G 51 17
1767 +501 7,640G 67 17
1768 -1,605 7,450G 50 16
1770 +1,096 3,120G 36 5
1771 +3,114 6,420G 71 12
1787 +543 4,810G 46 9
1788 -663 4,900G 40 7
1800 +3,489 3,620G 55 5
1801 +795 9,570G 79 29
2036 -1,798 5,220G 35 10
2037 +2,018 9,340G 90 27
2038 -357 5,740G 44 13
2050 -948 6,700G 48 14
2051 +1,946 9,220G 87 24
2052 -2,769 6,730G 39 12
2053 +3,886 9,460G 105 16
2055 +1,662 9,640G 83 32
2056 -3,696 5,540G 29 9
2057 +5,896 5,710G 81 9
2058 +3,950 3,640G 52 5
2060 -641 8,830G 64 23
2061 +477 8,900G 81 21
2062 +2,075 9,890G 90 27
2063 +7,309 9,300G 117 21
2065 +4,095 6,530G 81 11
2066 +2,480 8,410G 82 19
2067 -37 1,280G 11 1
2068 -121 6,860G 54 13
2070 -628 7,150G 59 15
2071 +3,022 6,420G 68 12
2072 -925 6,990G 51 14
2073 +1,665 9,700G 87 29
2075 -1,725 3,160G 16 3
2076 +942 7,740G 70 20
2077 +20 7,430G 62 18

ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 (機種単位)

ランク1
19/36台
平均+794
平均6,866G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1558 +2,690 8,204G 43 20
1560 -1,051 5,664G 21 6
1561 -751 2,900G 7 7
1562 +2,441 7,820G 40 23
1563 +427 6,954G 29 16
1565 +3,921 8,504G 53 13
1566 +2,034 8,740G 39 25
1567 +2,530 7,860G 45 8
1568 +1,065 10,200G 46 19
1570 +2,510 9,420G 50 15
1571 -60 8,433G 36 19
1572 -3,809 5,162G 6 12
1573 -38 5,670G 26 8
1575 -586 8,520G 33 15
1576 -1,127 2,753G 7 3
1577 +357 5,601G 25 9
1578 +840 8,560G 37 17
1580 +3,489 8,680G 51 11
1581 +103 7,640G 34 16
1582 +4,100 9,430G 55 17
1583 -561 5,920G 23 11
1585 -1,572 3,433G 9 8
1586 -548 3,590G 13 6
1587 +4,481 10,070G 54 25
1588 +892 7,720G 37 13
1600 +2,142 8,872G 47 19
1601 -717 6,350G 23 14
1602 -1,634 4,540G 15 5
1603 -228 3,560G 14 7
1605 -456 4,080G 17 4
1606 +4,335 9,884G 55 25
1607 -333 2,821G 12 3
1608 -1,120 6,590G 25 14
1610 +2,868 7,480G 43 14
1611 +2,673 8,211G 39 26
1612 -709 7,350G 28 15

4/8()

キングハナハナ (1613~1638番台)

ランク4
15/21台
平均+946
平均8,428G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1613 -474 8,532G 30 15
1615 +4,944 9,031G 48 26
1616 -1,819 7,170G 24 13
1617 -820 8,693G 31 20
1618 +2,052 8,350G 39 18
1620 +993 9,490G 35 26
1621 +2,207 9,920G 42 28
1622 +1,288 8,350G 40 13
1623 +2,972 10,544G 46 27
1625 -426 6,312G 22 14
1626 +1,086 8,220G 30 31
1627 +1,033 9,270G 36 24
1628 -228 8,560G 31 16
1630 -247 6,430G 22 16
1631 +286 9,170G 35 23
1632 +5,333 9,280G 48 32
1633 +350 6,280G 28 13
1635 +112 8,550G 31 21
1636 +193 8,634G 33 19
1637 +382 10,424G 33 29
1638 +658 5,770G 28 5

ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 (1558~1588番台)

ランク2
17/25台
平均+577
平均7,423G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1558 +1,738 8,122G 43 15
1560 +510 8,934G 40 13
1561 -2,363 5,200G 14 5
1562 +3,320 9,880G 48 34
1563 +2,304 9,354G 54 9
1565 -891 3,790G 12 6
1566 +1,916 8,890G 42 19
1567 -614 4,590G 18 9
1568 +1,288 8,650G 39 16
1570 -1,194 4,080G 11 8
1571 +891 9,000G 44 13
1572 -278 6,890G 29 14
1573 +1,067 8,210G 36 17
1575 +679 7,320G 33 13
1576 -2,709 4,520G 8 11
1577 -1,101 5,240G 20 7
1578 +330 4,980G 23 6
1580 +2,653 9,122G 48 18
1581 +1,201 9,643G 44 21
1582 +433 7,070G 33 11
1583 +698 8,441G 38 15
1585 +3,107 10,123G 47 35
1586 +1,915 9,090G 43 19
1587 -692 6,110G 23 14
1588 +227 8,334G 35 16

忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ (機種単位)

ランク2
1/3台
平均+1,170
平均8,047G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
686 -292 6,350G 0 13
687 +4,216 9,530G 0 21
688 -415 8,260G 0 21

L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 (機種単位)

ランク1
3/6台
平均+770
平均5,619G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1780 -1,989 4,420G 17 0
1781 +2,655 6,910G 36 0
1782 -1,103 4,450G 20 0
1783 +4,943 6,780G 28 0
1785 +185 5,151G 21 0
1786 -69 6,004G 24 0

スマスロ北斗の拳 (1765~1771番台)

ランク1
4/6台
平均+1,856
平均6,232G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1765 +6,479 10,180G 118 27
1766 -2,205 5,020G 29 8
1767 +550 5,090G 45 9
1768 -1,305 3,760G 24 3
1770 +4,010 5,850G 68 11
1771 +3,605 7,490G 86 17
  • 「ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認5971件 / 実施6658件 (89.7%)
出玉状況 平均+43上位25.3%
稼働状況 平均4,991G 上位12%
単独開催時 平均+97枚 平均5,354G
確認店舗数 380店舗
開催時影響 平均-14枚 平均160G
  • 総合評価 +7

  • 旧イベ(8のつく日)

昔は、店舗がアツい日を告知することが出来ました。こちらの店舗は「8のつく日」のパターンがアツかった可能性が高いです。

※一部取材スケジュールの推測について

「愛知県」の取材/予想一覧 TOP3店舗

  • 「愛知県 4/28()」のおすすめランキングは必見!要チェックです!

18.9点

愛知県

  • S
  • × 2
  • × 1

18.3点

愛知県

  • S
  • × 1
  • B
  • × 1

17.2点

ラッキープラザ名古屋西インター七宝店

  • S
  • PFちゅんげー
ここからは分析型人工知能ナビ子が、分析内容と一緒にご説明します!お気づきの点やご要望があればコメント欄にお書きください!

分析の基準日について

4/28()を基準に分析を行っています!

4/28()の評価概要

評価 +8.4 当日の取材/独自予想
評価 +6 ホールの過去レポート
評価 +0.5 ホール基本情報
合計 +14.9
愛知県全体のランキングは必見!!

当日の取材/独自予想

4/28()は取材/独自予想があります!

ナビ子AI予想【差枚プラス】★5

過去の出玉パターンからナビ子AIによる未来予想!

ホールナビスタッフ補足

この日はパターンA「10割以上の出玉(大幅に客側のプラス差枚)」となる可能性が高いです。

要注目な日です!

ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5

過去の出玉パターンからナビ子AIによる未来予想!

ホールナビスタッフ補足

この日は「強い機種単位の仕掛け」となる可能性が高いです。全台系なども期待できると思われます。
評価 +7
補足 2つの取材/独自予想の中から一番高い評価値を使用しています。

取材/独自予想の同時開催について

この日は2個の取材があります。同じ取材企画元または、似た予想根拠なのでおまけ的重複の可能性もありますが、取材や予想根拠が重なることはプラス評価です。
評価 +1.4

当日の旧イベ

4/28()は旧イベント日です!
この店舗の特定パターンの法則全ては(8のつく日)です。「2024-04-28」に関連のある法則は(8のつく日)になります。

新台入替

4/28()の状況について

この日の、新台入替の情報はありません

過去の状況について

過去には以下のような新台入替があったようです。
2024/04/09(),新台入替(P-WORLD引用)
※『09:00|スマスロ ゴールデンカムイ / スマスロ ストライク・ザ・ブラッド ...他8機種』
2024/03/19(),新台入替(P-WORLD引用)
※『09:00|スマパチ シン・エヴァンゲリオン Type ゲンドウ / 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ ...他7機種』
2024/02/20(),新台入替(P-WORLD引用)
※『09:00|Pサラリーマン金太郎 159をなめんじゃねぇver. / Pルパン三世 THE FIRST 99ver. ...他10機種』
2024/02/06(),新台入替(P-WORLD引用)
※『09:00|スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ / Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 ...他10機種』

残り6件を表示する

2024/01/23(),新台入替(P-WORLD引用)
※『09:00|スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION / P真・花の慶次3~99ver. ...他7機種』
2024/01/10(),新台入替(P-WORLD引用)
※『09:00|Pとある魔術の禁書目録2 / 吉宗RISING ...他10機種』
2023/12/19(),新台入替(P-WORLD引用)
※『09:00|ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ / ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 ...他7機種』
2023/12/06(),新台入替(P-WORLD引用)
※『09:00|P大海物語5 ブラック / スマスロモンキーターンV ...他8機種』
2023/11/21(),新台入替(P-WORLD引用)
※『09:00|e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 / パチスロ ケンガンアシュラ ...他6機種』
2023/11/07(),新台入替(P-WORLD引用)
※『09:00|スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ / スマスロ とある魔術の禁書目録 ...他6機種』

グランドオープン

経過日数

グランドオープンから6ヶ月以上経過しているため、プラス要素にはなりません。(2016-12-28)にグランドオープン

ホールの過去レポート

出玉力

評価 +6
過去の180日以内の27個のレポート結果から計算しました!例えば、以下のような結果がありました!

スマスロ北斗の拳

38台平均6,563G平均+1,817枚

スマスロ北斗の拳

38台平均7,580G平均+1,159枚

ドラゴンハナハナ~閃光~‐30

36台平均8,244G平均+1,007枚

スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION

22台平均7,307G平均+1,630枚

スマスロ北斗の拳

38台平均7,614G平均+943枚

取材結果レポート、レビュー、実施取材まとめ

※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!

  • 分析基準
  • 旧イベ:毎週 月曜日
4/8()
ピックアップ151台の合計差枚+105,189枚!旧イベや取材:旧イベ(8のつく日)、ナビ子AI予想【差枚プラス】★5、ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5
ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5 / 旧イベ(8のつく日)
キングハナハナ (1613~1638番台)
ランク4
21台中、15台プラス

平均+946

平均8,428G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1613 -474 8,532G 30 15
1615 +4,944 9,031G 48 26
1616 -1,819 7,170G 24 13
1617 -820 8,693G 31 20
1618 +2,052 8,350G 39 18
1620 +993 9,490G 35 26
1621 +2,207 9,920G 42 28
1622 +1,288 8,350G 40 13
1623 +2,972 10,544G 46 27
1625 -426 6,312G 22 14
1626 +1,086 8,220G 30 31
1627 +1,033 9,270G 36 24
1628 -228 8,560G 31 16
1630 -247 6,430G 22 16
1631 +286 9,170G 35 23
1632 +5,333 9,280G 48 32
1633 +350 6,280G 28 13
1635 +112 8,550G 31 21
1636 +193 8,634G 33 19
1637 +382 10,424G 33 29
1638 +658 5,770G 28 5
ランク2
25台中、17台プラス

平均+577

平均7,423G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1558 +1,738 8,122G 43 15
1560 +510 8,934G 40 13
1561 -2,363 5,200G 14 5
1562 +3,320 9,880G 48 34
1563 +2,304 9,354G 54 9
1565 -891 3,790G 12 6
1566 +1,916 8,890G 42 19
1567 -614 4,590G 18 9
1568 +1,288 8,650G 39 16
1570 -1,194 4,080G 11 8
1571 +891 9,000G 44 13
1572 -278 6,890G 29 14
1573 +1,067 8,210G 36 17
1575 +679 7,320G 33 13
1576 -2,709 4,520G 8 11
1577 -1,101 5,240G 20 7
1578 +330 4,980G 23 6
1580 +2,653 9,122G 48 18
1581 +1,201 9,643G 44 21
1582 +433 7,070G 33 11
1583 +698 8,441G 38 15
1585 +3,107 10,123G 47 35
1586 +1,915 9,090G 43 19
1587 -692 6,110G 23 14
1588 +227 8,334G 35 16
ランク2
3台中、1台プラス

平均+1,170

平均8,047G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
686 -292 6,350G 0 13
687 +4,216 9,530G 0 21
688 -415 8,260G 0 21
沖ドキ!GOLD‐30 (1700~1738番台)
ランク1
32台中、18台プラス

平均+794

平均5,649G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1700 +5,690 5,450G 38 18
1701 -948 4,940G 21 4
1702 +4,038 6,710G 42 12
1703 +2,002 5,770G 30 15
1705 -1,337 5,930G 23 7
1706 -1,334 3,090G 12 0
1707 -1,122 3,680G 12 6
1708 +1,255 6,870G 35 9
1710 -1,034 5,710G 20 12
1711 +3,513 8,190G 44 21
1712 +3,211 4,670G 27 15
1713 -986 6,090G 21 17
1715 +5,936 7,380G 49 16
1716 +1,981 7,020G 35 17
1717 -1,227 6,740G 22 16
1718 +1,416 6,170G 27 19
1720 -1,076 6,490G 24 13
1721 +2,245 6,440G 35 13
1722 -139 3,630G 14 9
1723 +3,921 7,560G 40 21
1725 -2,255 5,550G 15 12
1726 +2,479 4,350G 24 12
1727 +549 7,070G 30 18
1728 -3,276 6,770G 21 6
1730 +1,017 5,790G 27 12
1731 -731 4,500G 17 9
1732 +1,578 3,740G 22 5
1733 +454 4,570G 21 7
1735 +2,404 1,430G 12 7
1736 -803 7,600G 29 16
1737 +1,845 4,450G 24 9
1738 -3,856 6,420G 16 10
6台中、3台プラス

平均+770

平均5,619G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1780 -1,989 4,420G 17 0
1781 +2,655 6,910G 36 0
1782 -1,103 4,450G 20 0
1783 +4,943 6,780G 28 0
1785 +185 5,151G 21 0
1786 -69 6,004G 24 0
スマスロ北斗の拳 (1765~1771番台)
ランク1
6台中、4台プラス

平均+1,856

平均6,232G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1765 +6,479 10,180G 118 27
1766 -2,205 5,020G 29 8
1767 +550 5,090G 45 9
1768 -1,305 3,760G 24 3
1770 +4,010 5,850G 68 11
1771 +3,605 7,490G 86 17
GREAT!
3/18()
ピックアップ181台の合計差枚+177,255枚!旧イベや取材:旧イベ(8のつく日)、ナビ子AI予想【差枚プラス】★5、ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5
ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5 / 旧イベ(8のつく日)
キングハナハナ (1650~1667番台)
ランク4
15台中、11台プラス

平均+1,462

平均8,053G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1650 -1,414 5,692G 17 12
1651 -1,725 5,540G 16 8
1652 +5,161 8,910G 48 26
1653 +1,135 9,310G 36 27
1655 -2,376 2,784G 4 2
1656 +2,208 8,510G 39 18
1657 +3,555 7,740G 44 13
1658 -317 8,770G 34 14
1660 +3,131 9,894G 42 35
1661 +674 8,380G 34 21
1662 +2,902 8,750G 41 25
1663 +4,187 9,184G 44 32
1665 +927 7,990G 32 18
1666 +1,450 9,812G 40 27
1667 +2,426 9,534G 43 19
8台中、6台プラス

平均+1,906

平均7,380G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1810 +397 7,850G 48 1
1811 +4,995 6,950G 62 6
1812 -4,071 6,540G 34 4
1813 +4,066 6,320G 73 2
1815 +2,298 7,400G 44 3
1816 +6,475 8,960G 96 9
1817 +2,769 8,840G 58 6
1818 -1,685 6,180G 28 7
スマスロ北斗の拳 (2050~2077番台)
ランク3
23台中、15台プラス

平均+1,370

平均7,631G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2050 +6,177 9,940G 117 22
2051 -630 7,480G 56 16
2052 -2,844 4,270G 20 5
2053 +3,063 9,560G 90 27
2055 +2,976 5,930G 63 14
2056 +1,432 8,970G 85 21
2057 +1,274 7,550G 72 16
2058 +1,933 7,140G 73 13
2060 +2,527 9,120G 89 26
2061 +2,620 10,070G 99 24
2062 +6,844 8,750G 112 19
2063 -3,120 7,040G 39 15
2065 +5,898 8,560G 105 16
2066 -586 8,820G 71 21
2067 +958 7,750G 79 11
2068 +4,507 10,100G 117 21
2070 -33 6,740G 56 18
2071 +909 3,310G 37 4
2072 +2,268 7,960G 80 18
2073 -1,598 5,700G 36 11
2075 +898 8,010G 73 19
2076 -1,880 8,350G 60 21
2077 -2,087 4,400G 22 8
17台中、12台プラス

平均+893

平均7,280G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1668 +2,391 8,791G 43 19
1670 +3,678 8,920G 43 26
1671 +1,916 9,383G 40 24
1672 -1,514 2,800G 5 6
1673 +1,278 8,732G 35 24
1675 -829 4,930G 13 12
1676 +1,557 8,831G 38 21
1677 +382 7,610G 28 17
1678 -575 2,840G 11 2
1680 +1,613 9,591G 36 30
1681 +797 8,441G 33 20
1682 -174 6,801G 27 10
1683 +266 5,450G 19 16
1685 +1,027 6,790G 31 11
1686 +2,215 8,660G 40 21
1687 +2,189 8,794G 41 22
1688 -1,038 6,400G 17 18
マイジャグラーV (2023~2035番台)
ランク3
10台中、6台プラス

平均+870

平均7,867G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2023 +3,210 8,182G 39 26
2025 -381 5,721G 20 15
2026 -1,790 7,784G 23 24
2027 +3,656 9,152G 50 23
2028 -1,267 5,351G 17 9
2030 +778 9,020G 35 31
2031 +1,681 8,170G 38 23
2032 +2,655 9,483G 35 50
2033 +1,101 8,230G 37 21
2035 -946 7,580G 24 23
沖ドキ!GOLD‐30 (1750~1763番台)
ランク2
12台中、8台プラス

平均+1,065

平均5,298G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1750 +874 5,860G 25 19
1751 -123 5,710G 23 14
1752 -1,562 3,880G 11 8
1753 +3,468 6,070G 35 16
1755 +2,161 7,060G 32 24
1756 -2,045 5,220G 15 10
1757 +1,974 3,990G 22 11
1758 +3,582 5,230G 31 17
1760 +2,501 3,980G 23 12
1761 -3,146 5,000G 11 8
1762 +3,963 7,030G 40 16
1763 +1,137 4,540G 21 15
スマスロ北斗の拳 (1765~1771番台)
ランク2
6台中、3台プラス

平均+1,417

平均6,853G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1765 +5,691 9,110G 101 24
1766 -925 5,370G 38 9
1767 +3,444 6,120G 76 10
1768 -686 6,690G 51 15
1770 +2,225 8,770G 83 20
1771 -1,250 5,060G 33 10
3台中、3台プラス

平均+1,314

平均4,880G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
717 +2,595 5,200G 0 14
718 +551 3,050G 0 14
720 +795 6,390G 0 38
9台中、6台プラス

平均+775

平均6,543G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1776 +2,733 5,790G 24 0
1777 +4,627 4,571G 30 0
1778 +715 7,960G 40 0
1780 -3,615 5,124G 19 0
1781 -1,120 8,860G 38 0
1782 +1,832 7,960G 32 0
1783 +3,122 6,400G 32 0
1785 +1,182 5,500G 24 0
1786 -2,497 6,720G 27 0
3台中、2台プラス

平均+1,719

平均5,923G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
858 +2,683 8,560G 0 23
860 +4,624 4,290G 0 7
861 -2,151 4,920G 0 14
L主役は銭形4 (機種単位)
ランク1
3台中、2台プラス

平均+1,693

平均6,173G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1806 +5,573 8,310G 0 16
1807 +322 4,580G 0 8
1808 -815 5,630G 0 13
GOOD
1/8()
ピックアップ150台の合計差枚+133,918枚!旧イベや取材:旧イベ(8のつく日)、ナビ子AI予想【差枚プラス】★5、ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5
ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5 / 旧イベ(8のつく日)
ランク4
25台中、18台プラス

平均+1,416

平均8,568G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1558 -1,202 8,260G 30 18
1560 -1,853 6,980G 22 15
1561 +674 8,430G 35 22
1562 +2,031 8,440G 39 21
1563 +381 6,820G 30 10
1565 +3,304 8,033G 48 9
1566 -1,113 8,230G 32 12
1567 +2,373 9,550G 49 20
1568 -210 9,861G 40 19
1570 +2,455 9,453G 44 22
1571 +3,468 8,320G 47 18
1572 -1,680 5,184G 16 7
1573 +934 8,290G 37 13
1575 +5,519 9,770G 61 20
1576 +1,891 9,260G 46 18
1577 +1,892 7,920G 39 18
1578 -1,243 7,450G 29 5
1580 +3,184 9,331G 46 30
1581 +3,391 9,480G 51 20
1582 +5,123 8,433G 54 22
1583 +1,110 10,124G 43 22
1585 +2,357 8,980G 46 20
1586 -1,402 8,230G 29 16
1587 +1,004 9,930G 44 24
1588 +3,018 9,452G 51 24
17台中、11台プラス

平均+776

平均8,050G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1668 +2,938 9,060G 44 20
1670 -338 6,811G 25 14
1671 +1,766 9,680G 38 27
1672 -733 7,632G 29 10
1673 +638 8,620G 34 20
1675 -652 7,690G 23 20
1676 -720 8,143G 26 19
1677 +218 7,951G 29 20
1678 +2,037 8,490G 34 29
1680 -1,475 5,902G 19 7
1681 -347 7,683G 23 26
1682 +4,745 8,540G 49 20
1683 +773 7,670G 28 24
1685 +1,097 8,432G 31 27
1686 +378 8,360G 30 20
1687 +2,727 8,620G 35 33
